■ レース日程 ■
| レース日 | 10月18日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 4回東京6日目 |
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ウォーターリヒト | 牡4 | ドレフォン | 菅原明良 |
| ウンブライル | 牝5 | ロードカナロア | ルメール | |
| ガイアフォース | 牡6 | キタサンブラック | 横山武史 | |
| ▲ | キープカルム | 牡4 | ロードカナロア | 坂井瑠星 |
| グリューネグリーン | 牡5 | ラブリーデイ | 石橋脩 | |
| シャイニーロック | 牡9 | ベルシャザール | 山本聡哉 | |
| ◎ | ジャンタルマンタル | 牡4 | Palace Malice | 川田将雅 |
| △ | シャンパンカラー | 牡5 | ドゥラメンテ | 戸崎圭太 |
| △ | ジュンブロッサム | 牡6 | ワールドエース | 石川裕紀 |
| ○ | ソウルラッシュ | 牡7 | ルーラーシップ | 団野大成 |
| ニシノスーベニア | 牡6 | ハービンジャー | 大野拓弥 | |
| △ | ファーヴェント | 牡4 | ハーツクライ | 佐々木大 |
| ▲ | マジックサンズ | 牡3 | キズナ | 武豊 |
| レイベリング | 牡5 | Frankel | 津村明秀 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | シャンパンカラー | 牡5 | 戸崎圭太 | 替 | 内田博幸 | 108 |
| ▲ | キープカルム | 牡4 | 坂井瑠星 | 替 | 松山弘平 | 94 |
| ガイアフォース | 牡6 | 横山武史 | 替 | 吉村誠之 | 93 | |
| ウンブライル | 牝5 | ルメール | 替 | 戸崎圭太 | 92 | |
| ◎ | ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 92 | |
| △ | ファーヴェント | 牡4 | 佐々木大 | 替 | 荻野極 | 76 |
| ▲ | マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | 武豊 | 58 | |
| ○ | ソウルラッシュ | 牡7 | 団野大成 | 替 | 浜中俊 | 53 |
| ▲ | ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明良 | 菅原明良 | 47 | |
| レイベリング | 牡5 | 津村明秀 | 替 | 石橋脩 | 43 | |
| ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 29 | ||
| △ | ジュンブロッサム | 牡6 | 石川裕紀 | 替 | 武豊 | 20 |
| グリューネグリーン | 牡5 | 石橋脩 | 替 | 横山琉人 | 17 | |
| シャイニーロック | 牡9 | 山本聡哉 | 替 | 渡辺竜也 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
シンフォーエバー
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ウォーターリヒト | 牡4 | ドレフォン | 菅原明良 | 9 |
| ウンブライル | 牝5 | ロードカナロア | 戸崎圭太 | 10 | |
| ガイアフォース | 牡6 | キタサンブラック | 吉村誠之 | 19 | |
| ▲ | キープカルム | 牡4 | ロードカナロア | 松山弘平 | 9 |
| グリューネグリーン | 牡5 | ラブリーデイ | 横山琉人 | 18 | |
| シャイニーロック | 牡9 | ベルシャザール | 達城龍次 | 83 | |
| △ | シャンパンカラー | 牡5 | ドゥラメンテ | 内田博幸 | 19 |
| シンフォーエバー | 牡3 | Complexity | 松若風馬 | 9 | |
| ◎ | ジャンタルマンタル | 牡4 | Palace Malice | 川田将雅 | 19 |
| △ | ジュンブロッサム | 牡6 | ワールドエース | 武豊 | 19 |
| ○ | ソウルラッシュ | 牡7 | ルーラーシップ | 浜中俊 | 19 |
| ニシノスーベニア | 牡6 | ハービンジャー | 大野拓弥 | 6 | |
| △ | ファーヴェント | 牡4 | ハーツクライ | 荻野極 | 8 |
| ▲ | マジックサンズ | 牡3 | キズナ | 武豊 | 23 |
| レイベリング | 牡5 | Frankel | 石橋脩 | 8 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
15頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ジャンタルマンタル | 牡4 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
| ▲ | マジックサンズ | 牡3 | NHKマG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
| ガイアフォース | 牡6 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 | |
| ○ | ソウルラッシュ | 牡7 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 |
| △ | シャンパンカラー | 牡5 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 6 |
| △ | ジュンブロッサム | 牡6 | 安田記念G1 | 東京 | 芝 | 1600 | 11 |
| シンフォーエバー | 牡3 | 中京記念G3 | 中京 | 芝 | 1600 | 2 | |
| ▲ | キープカルム | 牡4 | 中京記念G3 | 中京 | 芝 | 1600 | 5 |
| ニシノスーベニア | 牡6 | オータムHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 5 | |
| ▲ | ウォーターリヒト | 牡4 | 中京記念G3 | 中京 | 芝 | 1600 | 7 |
| レイベリング | 牡5 | 朱鷺S(L) | 新潟 | 芝 | 1400 | 5 | |
| ウンブライル | 牝5 | 関越SH | 新潟 | 芝 | 1800 | 1 | |
| グリューネグリーン | 牡5 | ジューン | 東京 | 芝 | 1800 | 4 | |
| △ | ファーヴェント | 牡4 | 長岡SH・3勝 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 |
| シャイニーロック | 牡9 | 隅田川 | 大井 | ダ | 1600 | 除外 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイアフォース | 牡6 |
0-1-0-2 |
1 |
|||||
| ○ | ソウルラッシュ | 牡7 | 2-1-2-0 | 4 | 1 | |||
| ◎ | ジャンタルマンタル | 牡4 | 2-1-1-1 | 3 | 1 | |||
| ▲ | マジックサンズ | 牡3 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | |||
| △ | ジュンブロッサム | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| シンフォーエバー | 牡3 |
0-1-0-1 |
1 |
|||||
| ニシノスーベニア | 牡6 |
0-1-0-3 |
1 |
|||||
| ▲ | ウォーターリヒト | 牡4 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | |||
| ▲ | キープカルム | 牡4 | 1-0-1-3 | 2 | ||||
| ウンブライル | 牝5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| △ | ファーヴェント | 牡4 | 3-0-0-2 | 3 | ||||
| グリューネグリーン | 牡5 | 0-0-0-5 | ||||||
| シャイニーロック | 牡9 |
0-0-0-4 |
||||||
| △ | シャンパンカラー | 牡5 | 0-0-0-5 | |||||
| レイベリング | 牡5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇ロードカナロア産駒
ウンブライル
キープカルム
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ウォーターリヒト | 牡4 | 2-1-0-2 | 0-1-0-2 | 1-0-0-0 |
| ニシノスーベニア | 牡6 |
0-1-0-3 |
0-0-0-1 |
0-1-0-2 |
|
| シンフォーエバー | 牡3 |
0-1-0-1 |
~ |
0-1-0-1 |
|
| ガイアフォース | 牡6 |
0-1-0-2 |
0-0-0-2 |
0-1-0-0 |
|
| △ | シャンパンカラー | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 |
| グリューネグリーン | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-4 | |
| シャイニーロック | 牡9 |
0-0-0-4 |
0-0-0-1 |
0-0-0-3 |
|
| ウンブライル | 牝5 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-3 | |
| レイベリング | 牡5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| ▲ | マジックサンズ | 牡3 | 1-1-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
| ○ | ソウルラッシュ | 牡7 | 2-1-2-0 | 2-0-0-0 | ~ |
| ▲ | キープカルム | 牡4 | 1-0-1-3 | 1-0-1-0 | ~ |
| △ | ジュンブロッサム | 牡6 | 1-1-0-3 | 1-0-0-3 | ~ |
| △ | ファーヴェント | 牡4 | 3-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
| ◎ | ジャンタルマンタル | 牡4 | 2-1-1-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?