■ レース日程 ■
| レース日 | 10月19日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 4回東京7日目 |
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | インディゴブラック | セ6 | キタサンブラック | 小坂忠士 |
| ○ | エコロデュエル | 牡6 | キタサンブラック | 草野太郎 |
| ▲ | サイード | セ6 | キズナ | 小牧加矢 |
| サンマルグレイト | 牡5 | グレーターロンドン | 大江原圭 | |
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡7 | ロードカナロア | 高田潤 |
| デシマルサーガ | 牡5 | バゴ | 上野翔 | |
| ▲ | プラチナドリーム | 牡6 | ホッコータルマエ | 石神深一 |
| ブリエヴェール | 牡7 | エイシンフラッシュ | 金子光希 | |
| マイネルメサイア | 牡6 | ゴールドシップ | 五十嵐雄 | |
| ラエール | 牝6 | エイシンフラッシュ | 小野寺祐 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□乗り替わりの騎手
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
□出走馬の前5走3着内の着順
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | エコロデュエル | 牡6 | 1-2-0-2 | 2 | 1 | |||
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡7 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||
| ▲ | サイード | セ6 | 1-4-0-0 | 3 | 2 | |||
| ▲ | インディゴブラック | セ6 | 1-1-2-1 | 4 | ||||
| ブリエヴェール | 牡7 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| ▲ | プラチナドリーム | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| マイネルメサイア | 牡6 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| デシマルサーガ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ラエール | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| サンマルグレイト | 牡5 | 0-0-0-5 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
いません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | インディゴブラック | セ6 | キタサンブラック | 小坂忠士 | 17 |
| ○ | エコロデュエル | 牡6 | キタサンブラック | 草野太郎 | 26 |
| ▲ | サイード | セ6 | キズナ | 小坂忠士 | 9 |
| サンマルグレイト | 牡5 | グレーターロンドン | 大江原圭 | 4 | |
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡7 | ロードカナロア | 高田潤 | 4 |
| デシマルサーガ | 牡5 | バゴ | 江田勇亮 | 18 | |
| ブリエヴェール | 牡7 | エイシンフラッシュ | 金子光希 | 2 | |
| ▲ | プラチナドリーム | 牡6 | ホッコータルマエ | 石神深一 | 7 |
| マイネルメサイア | 牡6 | ゴールドシップ | 上野翔 | 1 | |
| ラエール | 牝6 | エイシンフラッシュ | 上野翔 | 17 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
10頭登録フルゲート14頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・障害競走過去5走成績上位
・休養明けはあまり対象としない
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | エコロデュエル | 牡6 | 中山グラJG1 | 中山 | 障 | 4260 | 1 |
| ▲ | サイード | セ6 | 新潟ジャJG3 | 新潟 | 障 | 3250 | 2 |
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡7 | 阪神ジャJG3 | 阪神 | 障 | 3140 | 2 |
| デシマルサーガ | 牡5 | 東京ジャJG3 | 東京 | 障 | 3110 | 7 | |
| サンマルグレイト | 牡5 | 阪神ジャJG3 | 阪神 | 障 | 3140 | 8 | |
| ▲ | プラチナドリーム | 牡6 | 障害・オープ | 新潟 | 障 | 3250 | 2 |
| ▲ | インディゴブラック | セ6 | 障害・オープ | 阪神 | 障 | 3110 | 2 |
| ブリエヴェール | 牡7 | 障害・オープ | 東京 | 障 | 3100 | 5 | |
| マイネルメサイア | 牡6 | 障害・オープ | 京都 | 障 | 3170 | 7 | |
| ラエール | 牝6 | 障害・オープ | 阪神 | 障 | 3110 | 12 |
◇前5走成績およびクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 | G2 | G3 | LO | 未勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | エコロデュエル | 牡6 | 1-2-0-2 | 2 | 1 | |||
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡7 | 1-2-0-2 | 1 | 2 | |||
| ▲ | サイード | セ6 | 1-4-0-0 | 3 | 2 | |||
| ▲ | インディゴブラック | セ6 | 1-1-2-1 | 4 | ||||
| ブリエヴェール | 牡7 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| ▲ | プラチナドリーム | 牡6 | 1-1-0-3 | 2 | ||||
| マイネルメサイア | 牡6 | 1-0-1-3 | 2 | |||||
| デシマルサーガ | 牡5 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| ラエール | 牝6 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
| サンマルグレイト | 牡5 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇エイシンフラッシュ産駒
ブリエヴェール
ラエール
◇キタサンブラック産駒
インディゴブラック
エコロデュエル
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | プラチナドリーム | 牡6 | 1-1-0-3 | ~ | 1-0-0-3 |
| ブリエヴェール | 牡7 | 1-0-1-3 | 1-0-0-3 | 0-0-1-0 | |
| サンマルグレイト | 牡5 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-5 | |
| デシマルサーガ | 牡5 | 1-0-0-4 | ~ | 0-0-0-4 | |
| ラエール | 牝6 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| マイネルメサイア | 牡6 | 1-0-1-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| ○ | エコロデュエル | 牡6 | 1-2-0-2 | 1-0-0-1 | ~ |
| ▲ | インディゴブラック | セ6 | 1-1-2-1 | 1-0-0-0 | ~ |
| ▲ | サイード | セ6 | 1-4-0-0 | 0-1-0-0 | ~ |
| ◎ | ジューンベロシティ | 牡7 | 1-2-0-2 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?