■ レース日程 ■
| レース日 | 11月5日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 5回東京1日目 |
2022年11月 5日(土) 5回東京1日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第58回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 1400m 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 10 | オオバンブルマイ | 牡2 | 横山武史 | |
| 2 | 11 | 4 | 7 | フロムダスク | 牡2 | 戸崎圭太 | |
| 3 | 5 | △ | 8 | 16 | スピードオブライト | 牝2 | 石川裕紀 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | ペースセッティング | 牡2 | 坂井瑠星 | |
| 5 | 3 | ▲ | 7 | 14 | ヤクシマ | 牡2 | 岩田望来 |
| 6 | 9 | ○ | 6 | 12 | ブーケファロス | 牡2 | 菅原明良 |
| 7 | 8 | ▲ | 3 | 5 | ミスヨコハマ | 牝2 | 斎藤新 |
| 8 | 4 | △ | 5 | 9 | エナジーチャイム | 牝2 | ルメール |
| 9 | 6 | ▲ | 7 | 15 | ノーブルラン | 牡2 | 津村明秀 |
| 10 | 7 | 1 | 2 | アンタノバラード | 牝2 | 田辺裕信 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | マーブルマカロン | 牝2 | 三浦皇成 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | ミシェラドラータ | 牡2 | 大野拓弥 | |
| 13 | 12 | △ | 7 | 13 | アスクドリームモア | 牡2 | 岩田康誠 |
| 14 | 1 | ◎ | 8 | 18 | ロンドンプラン | 牡2 | 松山弘平 |
| 15 | 18 | 8 | 17 | ロッソランパンテ | 牝2 | 木幡巧也 | |
| 16 | 15 | 2 | 3 | サイモンオリーブ | 牝2 | 横山和生 | |
| 17 | 14 | 6 | 11 | シェーンプリマー | 牝2 | 永野猛蔵 | |
| 18 | 16 | 1 | 1 | デイドリームビーチ | 牡2 | 杉原誠人 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.2-10.8-11.6-11.8-11.2-11.5-11.8
通過:34.6-46.4-57.6-69.1 上り:68.7-57.9-46.3-34.5 平均:1F:11.56 / 3F:34.67
■ 払戻金 ■
単勝 10 \5100
複勝 10 \1120 / 7 \1240 / 16 \500
枠連 4-5 \8690 (25)
馬連 07-10 \65910 (95)
ワイド 07-10 \15480 (99)/ 10-16 \7620 (62)/ 07-16 \9690 (69)
馬単 10-07 \133430 (180)
3連複 07-10-16 \257030 (373/816)
3連単 10-07-16 \2221830 (2420/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 8 | 18 | ◎ | ロンドンプラン | 松山弘平 |
| 2 | 4.3 | 7 | 14 | ▲ | ヤクシマ | 岩田望来 |
| 3 | 5.7 | 2 | 4 | ペースセッティング | 坂井瑠星 | |
| 4 | 10.3 | 5 | 9 | △ | エナジーチャイム | ルメール |
| 5 | 13.1 | 8 | 16 | △ | スピードオブライト | 石川裕紀 |
| 6 | 27.4 | 5 | 10 | オオバンブルマイ | 横山武史 | |
| 7 | 28.6 | 6 | 12 | ○ | ブーケファロス | 菅原明良 |
| 8 | 28.9 | 1 | 2 | アンタノバラード | 田辺裕信 | |
| 9 | 29.5 | 3 | 5 | ▲ | ミスヨコハマ | 斎藤新 |
| 10 | 38.5 | 4 | 7 | フロムダスク | 戸崎圭太 | |
| 11 | 38.6 | 7 | 15 | ▲ | ノーブルラン | 津村明秀 |
| 12 | 47.1 | 7 | 13 | △ | アスクドリームモア | 岩田康誠 |
| 13 | 50.2 | 3 | 6 | マーブルマカロン | 三浦皇成 | |
| 14 | 61.9 | 6 | 11 | シェーンプリマー | 永野猛蔵 | |
| 15 | 66.6 | 2 | 3 | サイモンオリーブ | 横山和生 | |
| 16 | 143.8 | 4 | 8 | ミシェラドラータ | 大野拓弥 | |
| 17 | 149.8 | 1 | 1 | デイドリームビーチ | 杉原誠人 | |
| 18 | 241.2 | 8 | 17 | ロッソランパンテ | 木幡巧也 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 7.40
馬別連勝シェアの標準偏差 5.85
単複売上比 72.6%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約44%です。
上位3頭は1桁台のオッズ
10以上の壁の外に3頭
最低人気は241.2
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8 | 1 | 3.0 | 8 | 18 | ◎ | ロンドンプラン |
| 2 | 5.7 | 3 | 5.7 | 2 | 4 | ペースセッティング | |
| 3 | 6.1 | 2 | 4.3 | 7 | 14 | ▲ | ヤクシマ |
| 4 | 7.7 | 4 | 10.3 | 5 | 9 | △ | エナジーチャイム |
| 5 | 13.3 | 5 | 13.1 | 8 | 16 | △ | スピードオブライト |
| 6 | 18.7 | 7 | 28.6 | 6 | 12 | ○ | ブーケファロス |
| 7 | 20.8 | 11 | 38.6 | 7 | 15 | ▲ | ノーブルラン |
| 8 | 24.7 | 6 | 27.4 | 5 | 10 | オオバンブルマイ | |
| 9 | 25.0 | 9 | 29.5 | 3 | 5 | ▲ | ミスヨコハマ |
| 10 | 29.1 | 10 | 38.5 | 4 | 7 | フロムダスク | |
| 11 | 29.5 | 8 | 28.9 | 1 | 2 | アンタノバラード | |
| 12 | 36.3 | 12 | 47.1 | 7 | 13 | △ | アスクドリームモア |
| 13 | 39.3 | 14 | 61.9 | 6 | 11 | シェーンプリマー | |
| 14 | 42.2 | 13 | 50.2 | 3 | 6 | マーブルマカロン | |
| 15 | 49.2 | 15 | 66.6 | 2 | 3 | サイモンオリーブ | |
| 16 | 116.3 | 16 | 143.8 | 4 | 8 | ミシェラドラータ | |
| 17 | 116.9 | 17 | 149.8 | 1 | 1 | デイドリームビーチ | |
| 18 | 209.8 | 18 | 241.2 | 8 | 17 | ロッソランパンテ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | アスクドリームモア | 牡2 | キズナ | 岩田望来 | 3 |
| アンタノバラード | 牝2 | ダノンバラード | 杉原誠人 | 7 | |
| △ | エナジーチャイム | 牝2 | エピファネイア | ルメール | 12 |
| オオバンブルマイ | 牡2 | ディスクリートキャット | 角田大河 | 6 | |
| サイモンオリーブ | 牝2 | ダイワメジャー | 戸崎圭太 | 13 | |
| シェーンプリマー | 牝2 | リアルスティール | 永野猛蔵 | 3 | |
| ショッキングブルー | 牝2 | バゴ | 永野猛蔵 | 3 | |
| △ | スピードオブライト | 牝2 | ロードカナロア | 石川裕紀 | 7 |
| デイドリームビーチ | 牡2 | ビーチパトロール | 杉原誠人 | 15 | |
| ▲ | ノーブルラン | 牡2 | ワールドエース | 津村明秀 | 9 |
| フロムダスク | 牡2 | Bolt d'Oro | 松岡正海 | 6 | |
| ○ | ブーケファロス | 牡2 | ビッグアーサー | 菅原明良 | 4 |
| ペースセッティング | 牡2 | Showcasing | 坂井瑠星 | 9 | |
| マーブルマカロン | 牝2 | ダノンレジェンド | 三浦皇成 | 8 | |
| ミシェラドラータ | 牡2 | キンシャサノキセキ | 大野拓弥 | 4 | |
| ▲ | ミスヨコハマ | 牝2 | カレンブラックヒル | 斎藤新 | 9 |
| ▲ | ヤクシマ | 牡2 | Havana Grey | 岩田康誠 | 7 |
| ロッソランパンテ | 牝2 | エピファネイア | 大野拓弥 | 2 | |
| ◎ | ロンドンプラン | 牡2 | グレーターロンドン | 松山弘平 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
エナジーチャイム [阪 ファンタG3 芝1400]
サイモンオリーブ [阪 ファンタG3 芝1400]
シェーンプリマー [阪 ファンタG3 芝1400]
マーブルマカロン [阪 ファンタG3 芝1400]
ミスヨコハマ [阪 ファンタG3 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
2歳戦、キャリア6戦以内です。
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ロンドンプラン | 牡2 | 小倉2歳G3 | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 |
| ○ | ブーケファロス | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 6 |
| ミシェラドラータ | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 | |
| ▲ | ヤクシマ | 牡2 | ききょう | 中京 | 芝 | 1400 | 3 |
| ▲ | ミスヨコハマ | 牝2 | すずらん | 札幌 | 芝 | 1200 | 3 |
| △ | アスクドリームモア | 牡2 | もみじS | 阪神 | 芝 | 1400 | 3 |
| フロムダスク | 牡2 | カンナS | 中山 | 芝 | 1200 | 10 | |
| ロッソランパンテ | 牝2 | 1勝クラス* | 東京 | 芝 | 1400 | 6 | |
| △ | エナジーチャイム | 牝2 | 新馬 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 |
| オオバンブルマイ | 牡2 | 新馬 | 中京 | 芝 | 1400 | 1 | |
| シェーンプリマー | 牝2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
| △ | スピードオブライト | 牝2 | 新馬 | 中山 | 芝 | 1200 | 1 |
| デイドリームビーチ | 牡2 | 新馬 | 福島 | 芝 | 1200 | 1 | |
| マーブルマカロン | 牝2 | 新馬 | 中山 | ダ | 1200 | 1 | |
| サイモンオリーブ | 牝2 | 未勝利* | 新潟 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ショッキングブルー | 牝2 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ▲ | ノーブルラン | 牡2 | 未勝利* | 新潟 | 芝 | 1400 | 1 |
| ペースセッティング | 牡2 | 未勝利* | 小倉 | 芝 | 1200 | 1 | |
| アンタノバラード | 牝2 | 未勝利・牝* | 中山 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | LO | 未勝利 | 新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ロンドンプラン | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||
| ○ | ブーケファロス | 牡2 | 1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | |
| ▲ | ミスヨコハマ | 牝2 | 1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | |
| △ | アスクドリームモア | 牡2 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | ||
| ▲ | ヤクシマ | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||
| アンタノバラード | 牝2 | 1-0-2-0 | 2 | 1 | |||
| ▲ | ノーブルラン | 牡2 | 1-0-2-0 | 2 | 1 | ||
| サイモンオリーブ | 牝2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| ショッキングブルー | 牝2 | 1-1-0-2 | 1 | 1 | |||
| ペースセッティング | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| ミシェラドラータ | 牡2 | 1-0-0-4 | 1 | ||||
| △ | エナジーチャイム | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
| オオバンブルマイ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| シェーンプリマー | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| △ | スピードオブライト | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
| デイドリームビーチ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| フロムダスク | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| マーブルマカロン | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| ロッソランパンテ | 牝2 | 1-0-0-3 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
エナジーチャイム
ロッソランパンテ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ロンドンプラン | 牡2 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | - |
| ○ | ブーケファロス | 牡2 | 1-1-1-1 | 0-1-0-1 | - |
| ▲ | ミスヨコハマ | 牝2 | 1-1-1-1 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 |
| △ | アスクドリームモア | 牡2 | 1-0-1-1 | 0-0-1-1 | - |
| ▲ | ヤクシマ | 牡2 | 1-0-1-0 | - | - |
| アンタノバラード | 牝2 | 1-0-2-0 | 1-0-1-0 | - | |
| ▲ | ノーブルラン | 牡2 | 1-0-2-0 | 0-0-1-0 | - |
| サイモンオリーブ | 牝2 | 1-0-1-0 | 1-0-0-0 | 0-0-1-0 | |
| ショッキングブルー | 牝2 | 1-1-0-2 | 1-1-0-0 | 0-0-0-2 | |
| ペースセッティング | 牡2 | 1-1-0-0 | - | - | |
| ミシェラドラータ | 牡2 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| △ | エナジーチャイム | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - |
| オオバンブルマイ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | - | |
| シェーンプリマー | 牝2 | 1-0-0-0 | - | 1-0-0-0 | |
| △ | スピードオブライト | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - |
| デイドリームビーチ | 牡2 | 1-0-0-0 | - | 1-0-0-0 | |
| フロムダスク | 牡2 | 1-0-0-1 | - | - | |
| マーブルマカロン | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| ロッソランパンテ | 牝2 | 1-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。