■ レース日程 ■
| レース日 | 12月11日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 6回阪神4日目 |
2022年12月11日(日) 6回阪神4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第74回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m・外 18頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 5 | 9 | リバティアイランド | 牝2 | 川田将雅 |
| 2 | 12 | 2 | 3 | シンリョクカ | 牝2 | 木幡初也 | |
| 3 | 10 | △ | 7 | 13 | ドゥアイズ | 牝2 | 吉田隼人 |
| 4 | 13 | 2 | 4 | アロマデローサ | 牝2 | イーガン | |
| 5 | 16 | 5 | 10 | ミシシッピテソーロ | 牝2 | 原優介 | |
| 6 | 6 | ▲ | 8 | 16 | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤新 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | サンティーテソーロ | 牝2 | 横山和生 | |
| 8 | 17 | 4 | 8 | エイムインライフ | 牝2 | 酒井学 | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | ミスヨコハマ | 牝2 | M.デム | |
| 10 | 7 | ▲ | 7 | 14 | ブトンドール | 牝2 | 鮫島克駿 |
| 11 | 4 | ◎ | 8 | 18 | ラヴェル | 牝2 | 坂井瑠星 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | モリアーナ | 牝2 | 武藤雅 | |
| 13 | 15 | 6 | 11 | イティネラートル | 牝2 | 岩田望来 | |
| 14 | 8 | △ | 1 | 2 | キタウイング | 牝2 | 和田竜二 |
| 15 | 3 | 8 | 17 | ウンブライル | 牝2 | 横山武史 | |
| 16 | 18 | 4 | 7 | ハウピア | 牝2 | 菱田裕二 | |
| 17 | 14 | △ | 7 | 15 | ムーンプローブ | 牝2 | 松山弘平 |
| 18 | 9 | ○ | 6 | 12 | リバーラ | 牝2 | 石橋脩 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.1-10.5-11.1-11.5-11.8-11.1-12.5-12.5
通過:33.7-45.2-57.0-68.1 上り:70.5-59.4-47.9-36.1 平均:1F:11.64 / 3F:34.91
■ 払戻金 ■
単勝 9 \260
複勝 9 \140 / 3 \910 / 13 \560
枠連 2-5 \3920 (13)
馬連 03-09 \7550 (23)
ワイド 03-09 \2540 (25)/ 09-13 \1580 (16)/ 03-13 \15800 (86)
馬単 09-03 \9980 (35)
3連複 03-09-13 \64960 (160/816)
3連単 09-03-13 \178460 (495/4896)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 5 | 9 | ▲ | リバティアイランド | 川田将雅 |
| 2 | 5.6 | 8 | 17 | ウンブライル | 横山武史 | |
| 3 | 6.6 | 3 | 5 | モリアーナ | 武藤雅 | |
| 4 | 7.2 | 8 | 18 | ◎ | ラヴェル | 坂井瑠星 |
| 5 | 11.4 | 1 | 1 | サンティーテソーロ | 横山和生 | |
| 6 | 13.2 | 7 | 14 | ▲ | ブトンドール | 鮫島克駿 |
| 7 | 14.8 | 8 | 16 | ▲ | ドゥーラ | 斎藤新 |
| 8 | 24.4 | 1 | 2 | △ | キタウイング | 和田竜二 |
| 9 | 34.0 | 6 | 12 | ○ | リバーラ | 石橋脩 |
| 10 | 39.9 | 7 | 13 | △ | ドゥアイズ | 吉田隼人 |
| 11 | 40.1 | 2 | 3 | シンリョクカ | 木幡初也 | |
| 12 | 48.2 | 3 | 6 | ミスヨコハマ | M.デム | |
| 13 | 51.9 | 2 | 4 | アロマデローサ | イーガン | |
| 14 | 66.0 | 7 | 15 | △ | ムーンプローブ | 松山弘平 |
| 15 | 117.5 | 6 | 11 | イティネラートル | 岩田望来 | |
| 16 | 177.1 | 4 | 8 | エイムインライフ | 酒井学 | |
| 17 | 185.9 | 5 | 10 | ミシシッピテソーロ | 原優介 | |
| 18 | 258.6 | 4 | 7 | ハウピア | 菱田裕二 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 6.43
馬別連勝シェアの標準偏差 5.66
単複売上比 76.4%
複勝上位人気3頭シェア合計 45.6%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
上位4頭は1桁台のオッズ
オッズの壁10の外に5頭
最低人気は、258.6
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 | 1 | 3.4 | 5 | 9 | ▲ | リバティアイランド |
| 2 | 6.3 | 4 | 7.2 | 8 | 18 | ◎ | ラヴェル |
| 3 | 6.8 | 2 | 5.6 | 8 | 17 | ウンブライル | |
| 4 | 7.5 | 3 | 6.6 | 3 | 5 | モリアーナ | |
| 5 | 10.8 | 5 | 11.4 | 1 | 1 | サンティーテソーロ | |
| 6 | 12.0 | 7 | 14.8 | 8 | 16 | ▲ | ドゥーラ |
| 7 | 12.9 | 6 | 13.2 | 7 | 14 | ▲ | ブトンドール |
| 8 | 25.1 | 8 | 24.4 | 1 | 2 | △ | キタウイング |
| 9 | 27.7 | 10 | 39.9 | 7 | 13 | △ | ドゥアイズ |
| 10 | 28.3 | 9 | 34 | 6 | 12 | ○ | リバーラ |
| 11 | 39.4 | 11 | 40.1 | 2 | 3 | シンリョクカ | |
| 12 | 43.6 | 12 | 48.2 | 3 | 6 | ミスヨコハマ | |
| 13 | 44.9 | 13 | 51.9 | 2 | 4 | アロマデローサ | |
| 14 | 45.3 | 14 | 66 | 7 | 15 | △ | ムーンプローブ |
| 15 | 132.1 | 15 | 117.5 | 6 | 11 | イティネラートル | |
| 16 | 144.5 | 16 | 177.1 | 4 | 8 | エイムインライフ | |
| 17 | 147.9 | 17 | 185.9 | 5 | 10 | ミシシッピテソーロ | |
| 18 | 207.2 | 18 | 258.6 | 4 | 7 | ハウピア |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アロマデローサ | 牝2 | キンシャサノキセキ | イーガン | |
| イティネラートル | 牝2 | キズナ | 岩田望来 | |
| ウンブライル | 牝2 | ロードカナロア | 横山武史 | |
| エイムインライフ | 牝2 | Kitten's Joy | 酒井学 | |
| △ | キタウイング | 牝2 | ダノンバラード | 和田竜二 |
| サンティーテソーロ | 牝2 | エピファネイア | 横山和生 | |
| シンリョクカ | 牝2 | サトノダイヤモンド | 木幡初也 | |
| △ | ドゥアイズ | 牝2 | ルーラーシップ | 吉田隼人 |
| ▲ | ドゥーラ | 牝2 | ドゥラメンテ | 斎藤新 |
| ハウピア | 牝2 | レッドファルクス | 菱田裕二 | |
| ▲ | ブトンドール | 牝2 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 |
| ミシシッピテソーロ | 牝2 | ダノンバラード | 原優介 | |
| ミスヨコハマ | 牝2 | カレンブラックヒル | M.デム | |
| △ | ムーンプローブ | 牝2 | モーリス | 松山弘平 |
| モリアーナ | 牝2 | エピファネイア | 武藤雅 | |
| ◎ | ラヴェル | 牝2 | キタサンブラック | 坂井瑠星 |
| ○ | リバーラ | 牝2 | キンシャサノキセキ | 石橋脩 |
| ▲ | リバティアイランド | 牝2 | ドゥラメンテ | 川田将雅 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | リバティアイランド | 牝2 | 川田将雅 | 川田将雅 | 137 | |
| ウンブライル | 牝2 | 横山武史 | 替 | ルメール | 119 | |
| △ | ムーンプローブ | 牝2 | 松山弘平 | 替 | 岩田望来 | 106 |
| イティネラートル | 牝2 | 岩田望来 | 替 | 鮫島克駿 | 94 | |
| ◎ | ラヴェル | 牝2 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 89 | |
| △ | ドゥアイズ | 牝2 | 吉田隼人 | 吉田隼人 | 81 | |
| ▲ | ブトンドール | 牝2 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 76 | |
| サンティーテソーロ | 牝2 | 横山和生 | 替 | 鮫島克駿 | 67 | |
| ミスヨコハマ | 牝2 | M.デム | 替 | 石橋脩 | 65 | |
| △ | キタウイング | 牝2 | 和田竜二 | 替 | 戸崎圭太 | 49 |
| ハウピア | 牝2 | 菱田裕二 | 菱田裕二 | 49 | ||
| ▲ | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤新 | 斎藤新 | 34 | |
| ○ | リバーラ | 牝2 | 石橋脩 | 石橋脩 | 34 | |
| ミシシッピテソーロ | 牝2 | 原優介 | 替 | 木幡巧也 | 14 | |
| モリアーナ | 牝2 | 武藤雅 | 武藤雅 | 14 | ||
| エイムインライフ | 牝2 | 酒井学 | 替 | 鮫島克駿 | 11 | |
| シンリョクカ | 牝2 | 木幡初也 | 替 | 吉田豊 | 3 | |
| アロマデローサ | 牝2 | イーガン | 替 | 福永祐一 | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
コンクシェル
ダンシングニードル
マラキナイア
ライトクオンタム
上記3頭は、今週は出走しません。
アリスヴェリテ
サラサハウプリティ
メイショウコギク
モズメイメイ
ユリーシャ
ルミノメテオール
ヴィエンヌ
上記7頭は
12月10日(土)中京9Rつわぶき賞2歳・1勝クラス/500万下芝1400m
に出走します。
メンバー中ダントツに成績が一番いいのは、アリスヴェリテです。
■ 以下、ご注意ください! ■
枠番、馬番も、まだ決まっていません。
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | アリスヴェリテ | 牝2 | キズナ | 田辺裕信 | 6 |
| アロマデローサ | 牝2 | キンシャサノキセキ | 福永祐一 | 5 | |
| イティネラートル | 牝2 | キズナ | 鮫島克駿 | 9 | |
| ウンブライル | 牝2 | ロードカナロア | ルメール | 8 | |
| エイムインライフ | 牝2 | Kitten's Joy | 鮫島克駿 | 2 | |
| △ | キタウイング | 牝2 | ダノンバラード | 戸崎圭太 | 15 |
| コンクシェル | 牝2 | キズナ | 菅原明良 | 3 | |
| サラサハウプリティ | 牝2 | ドレフォン | 菱田裕二 | 5 | |
| サンティーテソーロ | 牝2 | エピファネイア | 鮫島克駿 | 10 | |
| シンリョクカ | 牝2 | サトノダイヤモンド | 吉田豊 | 9 | |
| ダンシングニードル | 牝2 | ファインニードル | 団野大成 | 1 | |
| ▲ | ドゥーラ | 牝2 | ドゥラメンテ | 斎藤新 | 14 |
| △ | ドゥアイズ | 牝2 | ルーラーシップ | 吉田隼人 | 14 |
| ハウピア | 牝2 | レッドファルクス | 菱田裕二 | 9 | |
| ▲ | ブトンドール | 牝2 | ビッグアーサー | 鮫島克駿 | 5 |
| マラキナイア | 牝2 | ジャスタウェイ | 松山弘平 | 6 | |
| ミシシッピテソーロ | 牝2 | ダノンバラード | 木幡巧也 | 6 | |
| ミスヨコハマ | 牝2 | カレンブラックヒル | 石橋脩 | 3 | |
| △ | ムーンプローブ | 牝2 | モーリス | 岩田望来 | 2 |
| メイショウコギク | 牝2 | サトノクラウン | 和田竜二 | 3 | |
| モズメイメイ | 牝2 | リアルインパクト | ルメール | 3 | |
| モリアーナ | 牝2 | エピファネイア | 武藤雅 | 17 | |
| ユリーシャ | 牝2 | グレーターロンドン | 松山弘平 | 4 | |
| ライトクオンタム | 牝2 | ディープインパクト | ルメール | 4 | |
| ◎ | ラヴェル | 牝2 | キタサンブラック | 坂井瑠星 | 6 |
| ○ | リバーラ | 牝2 | キンシャサノキセキ | 石橋脩 | 5 |
| ▲ | リバティアイランド | 牝2 | ドゥラメンテ | 川田将雅 | 6 |
| ルミノメテオール | 牝2 | エピファネイア | M.デム | 6 | |
| ヴィエンヌ | 牝2 | エピファネイア | 団野大成 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
29頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
アリスヴェリテ [名 つわぶき・1勝 芝1400]
エイムインライフ [名 つわぶき・1勝 芝1400]
コンクシェル [阪 エリカ賞・1勝 芝2000]
サラサハウプリティ [名 つわぶき・1勝 芝1400]
ハウピア [名 つわぶき・1勝 芝1400]
メイショウコギク [名 つわぶき・1勝 芝1400]
モズメイメイ [名 つわぶき・1勝 芝1400]
ユリーシャ [名 つわぶき・1勝 芝1400]
ルミノメテオール [名 つわぶき・1勝 芝1400]
ヴィエンヌ [名 つわぶき・1勝 芝1400]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・休養明けは、できるだけ除外
・騎乗した騎手の成績
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ラヴェル | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 |
| ○ | リバーラ | 牝2 | ファンタG3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 |
| ▲ | ドゥーラ | 牝2 | 札幌2歳G3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 |
| △ | キタウイング | 牝2 | 新潟2歳G3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 |
| ▲ | リバティアイランド | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 2 |
| ▲ | ブトンドール | 牝2 | ファンタG3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 2 |
| △ | ドゥアイズ | 牝2 | 札幌2歳G3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 2 |
| △ | アリスヴェリテ | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 3 |
| マラキナイア | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 5 | |
| サラサハウプリティ | 牝2 | ファンタG3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 5 | |
| ミシシッピテソーロ | 牝2 | アルテミG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 9 | |
| アロマデローサ | 牝2 | ファンタG3 | 阪神 | 芝 | 1400 | 10 | |
| モリアーナ | 牝2 | コスモス | 札幌 | 芝 | 1800 | 1 | |
| ウンブライル | 牝2 | もみじS | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
| サンティーテソーロ | 牝2 | サフラン・1勝 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
| イティネラートル | 牝2 | りんどう・1勝 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ミスヨコハマ | 牝2 | 赤松賞・1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | |
| △ | ムーンプローブ | 牝2 | 白菊賞・1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 |
| ダンシングニードル | 牝2 | さざんか・1勝 | 阪神 | 芝 | 1200 | 2 | |
| メイショウコギク | 牝2 | 秋明菊賞・1勝 | 阪神 | 芝 | 1400 | 3 | |
| コンクシェル | 牝2 | 赤松賞・1勝 | 東京 | 芝 | 1600 | 6 | |
| エイムインライフ | 牝2 | 白菊賞・1勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 6 | |
| シンリョクカ | 牝2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | |
| ヴィエンヌ | 牝2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1200 | 1 | |
| モズメイメイ | 牝2 | 新馬・牝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | |
| ライトクオンタム | 牝2 | 新馬・牝 | 東京 | 芝 | 1600 | 1 | |
| ルミノメテオール | 牝2 | 新馬・牝 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ハウピア | 牝2 | 未勝利 | 阪神 | 芝 | 1400 | 1 | |
| ユリーシャ | 牝2 | 未勝利・牝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | LO | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ブトンドール | 牝2 | 2-1-0-0 | 2 | 1 | |||
| △ | アリスヴェリテ | 牝2 | 1-1-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| △ | ドゥアイズ | 牝2 | 1-2-0-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| △ | キタウイング | 牝2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
| ▲ | ドゥーラ | 牝2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
| ○ | リバーラ | 牝2 | 2-0-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| ◎ | ラヴェル | 牝2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
| ▲ | リバティアイランド | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| ミスヨコハマ | 牝2 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |||
| アロマデローサ | 牝2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
| ウンブライル | 牝2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
| ミシシッピテソーロ | 牝2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||||
| モリアーナ | 牝2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | ||||
| メイショウコギク | 牝2 | 1-1-1-1 | 2 | 1 | ||||
| ダンシングニードル | 牝2 | 1-2-1-0 | 1 | 2 | 1 | |||
| イティネラートル | 牝2 | 2-0-1-1 | 1 | 1 | 1 | |||
| サンティーテソーロ | 牝2 | 2-0-1-0 | 1 | 1 | 1 | |||
| △ | ムーンプローブ | 牝2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | |||
| サラサハウプリティ | 牝2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||||
| ハウピア | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| ユリーシャ | 牝2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||||
| エイムインライフ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| コンクシェル | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| シンリョクカ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| マラキナイア | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| モズメイメイ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ライトクオンタム | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ルミノメテオール | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ヴィエンヌ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
ドゥーラ
リバティアイランド
◇エピファネイア産駒
サンティーテソーロ
モリアーナ
ルミノメテオール
ヴィエンヌ
◇キズナ産駒
アリスヴェリテ
イティネラートル
コンクシェル
◇キンシャサノキセキ産駒
アロマデローサ
リバーラ
◇ダノンバラード産駒
キタウイング
ミシシッピテソーロ
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | ブトンドール | 牝2 | 2-1-0-0 | 2-0-0-0 | - |
| △ | アリスヴェリテ | 牝2 | 1-1-1-0 | 0-1-1-0 | - |
| △ | ドゥアイズ | 牝2 | 1-2-0-0 | 1-1-0-0 | - |
| △ | キタウイング | 牝2 | 2-0-0-1 | 1-0-0-0 | 0-0-0-1 |
| ▲ | ドゥーラ | 牝2 | 2-0-0-1 | - | 0-0-0-1 |
| ○ | リバーラ | 牝2 | 2-0-1-0 | - | 2-0-0-0 |
| ◎ | ラヴェル | 牝2 | 2-0-0-0 | - | - |
| ▲ | リバティアイランド | 牝2 | 1-1-0-0 | - | - |
| ミスヨコハマ | 牝2 | 2-0-1-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-2 | |
| アロマデローサ | 牝2 | 2-0-0-1 | - | - | |
| ウンブライル | 牝2 | 2-0-0-0 | - | - | |
| ミシシッピテソーロ | 牝2 | 2-0-0-1 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | |
| モリアーナ | 牝2 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | - | |
| メイショウコギク | 牝2 | 1-1-1-1 | 0-0-1-1 | - | |
| ダンシングニードル | 牝2 | 1-2-1-0 | - | - | |
| イティネラートル | 牝2 | 2-0-1-1 | 0-0-0-1 | - | |
| サンティーテソーロ | 牝2 | 2-0-1-0 | - | 0-0-1-0 | |
| △ | ムーンプローブ | 牝2 | 2-0-0-1 | 2-0-0-1 | - |
| サラサハウプリティ | 牝2 | 1-1-0-1 | 0-1-0-0 | 1-0-0-1 | |
| ハウピア | 牝2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | - | |
| ユリーシャ | 牝2 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | - | |
| エイムインライフ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | - | |
| コンクシェル | 牝2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 | - | |
| シンリョクカ | 牝2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | - | |
| マラキナイア | 牝2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | - | |
| モズメイメイ | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| ライトクオンタム | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| ルミノメテオール | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| ヴィエンヌ | 牝2 | 1-0-0-0 | - | - |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?