■ レース日程 ■
レース日 | 10月12日(日) |
---|---|
開催日 | 4回東京4日目 |
2025年10月12日(日) 4回東京4日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第1回アイルランドT
3歳以上・オープン・G2(別定) (牝)(国際)(指定) 芝 1800m 16頭立
着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | 8 | 15 | ラヴァンダ | 牝4 | 岩田望来 |
2 | 6 | △ | 1 | 2 | アンゴラブラック | 牝4 | 戸崎圭太 |
3 | 5 | ▲ | 4 | 7 | カナテープ | 牝6 | 佐々木大 |
4 | 8 | 5 | 10 | ライラック | 牝6 | 石川裕紀 | |
5 | 12 | 3 | 6 | セフィロ | 牝5 | 横山和生 | |
6 | 11 | 7 | 14 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧也 | |
7 | 2 | ▲ | 1 | 1 | アドマイヤマツリ | 牝4 | 武豊 |
8 | 9 | ▲ | 3 | 5 | リラボニート | 牝4 | 横山武史 |
9 | 1 | ◎ | 4 | 8 | ボンドガール | 牝4 | ルメール |
10 | 3 | △ | 6 | 11 | セキトバイースト | 牝4 | 浜中俊 |
11 | 15 | 2 | 4 | フィールシンパシー | 牝6 | 横山琉人 | |
12 | 7 | △ | 7 | 13 | サフィラ | 牝4 | 松山弘平 |
13 | 10 | 6 | 12 | ドゥアイズ | 牝5 | 三浦皇成 | |
14 | 14 | 8 | 16 | アンリーロード | 牝5 | 荻野極 | |
15 | 16 | 5 | 9 | ピースオブザライフ | 牝5 | 菊沢一樹 | |
16 | 13 | 2 | 3 | キャットファイト | 牝4 | 大野拓弥 |
■ LAP/通過 ■
LAP :13.0-11.4-12.0-12.5-11.9-11.7-11.0-11.1-11.1
通過:36.4-48.9-60.8-72.5 上り:69.3-56.8-44.9-33.2 平均:1F:11.74 / 3F:35.23
■ 払戻金 ■
単勝 15 \700
複勝 15 \230 / 2 \400 / 7 \280
枠連 1-8 \1370 (6)
馬連 02-15 \4690 (18)
ワイド 02-15 \1440 (16)/ 07-15 \880 (10)/ 02-07 \1570 (19)
馬単 15-02 \9230 (38)
3連複 02-07-15 \9100 (32/560)
3連単 15-02-07 \68610 (229/3360)
人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 4 | 8 | ◎ | ボンドガール | ルメール |
2 | 5.0 | 6 | 11 | △ | セキトバイースト | 浜中俊 |
3 | 5.4 | 1 | 1 | ▲ | アドマイヤマツリ | 武豊 |
4 | 6.8 | 4 | 7 | ▲ | カナテープ | 佐々木大 |
5 | 9.2 | 8 | 15 | ○ | ラヴァンダ | 岩田望来 |
6 | 10.7 | 5 | 10 | ライラック | 石川裕紀 | |
7 | 13.0 | 1 | 2 | △ | アンゴラブラック | 戸崎圭太 |
8 | 13.1 | 7 | 13 | △ | サフィラ | 松山弘平 |
9 | 33.7 | 3 | 6 | セフィロ | 横山和生 | |
10 | 35.1 | 7 | 14 | ホウオウラスカーズ | 木幡巧也 | |
11 | 42.3 | 6 | 12 | ドゥアイズ | 三浦皇成 | |
12 | 46.2 | 3 | 5 | ▲ | リラボニート | 横山武史 |
13 | 47.6 | 2 | 3 | キャットファイト | 大野拓弥 | |
14 | 73.5 | 8 | 16 | アンリーロード | 荻野極 | |
15 | 106.6 | 2 | 4 | フィールシンパシー | 横山琉人 | |
16 | 144.1 | 5 | 9 | ピースオブザライフ | 菊沢一樹 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 5.59
馬別連勝シェアの標準偏差 5.83
単複売上比 87.0%
複勝上位人気3頭シェア合計 43.7%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約44%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
オッズ10の壁の外に8頭
最下位から2頭は、3桁台のオッズです。
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.8 | 1 | 4.6 | 4 | 8 | ◎ | ボンドガール |
2 | 5.3 | 3 | 5.4 | 1 | 1 | ▲ | アドマイヤマツリ |
3 | 5.4 | 4 | 6.8 | 4 | 7 | ▲ | カナテープ |
4 | 5.5 | 2 | 5.0 | 6 | 11 | △ | セキトバイースト |
5 | 8.2 | 5 | 9.2 | 8 | 15 | ○ | ラヴァンダ |
6 | 10.6 | 7 | 13.0 | 1 | 2 | △ | アンゴラブラック |
7 | 14.5 | 8 | 13.1 | 7 | 13 | △ | サフィラ |
8 | 17.4 | 6 | 10.7 | 5 | 10 | ライラック | |
9 | 37.8 | 9 | 33.7 | 3 | 6 | セフィロ | |
10 | 38.2 | 12 | 46.2 | 3 | 5 | ▲ | リラボニート |
11 | 42.2 | 10 | 35.1 | 7 | 14 | ホウオウラスカーズ | |
12 | 47.8 | 11 | 42.3 | 6 | 12 | ドゥアイズ | |
13 | 62.9 | 13 | 47.6 | 2 | 3 | キャットファイト | |
14 | 78.7 | 14 | 73.5 | 8 | 16 | アンリーロード | |
15 | 128.2 | 15 | 106.6 | 2 | 4 | フィールシンパシー | |
16 | 179.7 | 16 | 144.1 | 5 | 9 | ピースオブザライフ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
▲ | アドマイヤマツリ | 牝4 | キタサンブラック | 武豊 |
△ | アンゴラブラック | 牝4 | キズナ | 戸崎圭太 |
アンリーロード | 牝5 | リアルスティール | 荻野極 | |
▲ | カナテープ | 牝6 | ロードカナロア | 佐々木大 |
キャットファイト | 牝4 | ディスクリートキャット | 大野拓弥 | |
△ | サフィラ | 牝4 | ハーツクライ | 松山弘平 |
△ | セキトバイースト | 牝4 | デクラレーションオブウォー | 浜中俊 |
セフィロ | 牝5 | イスラボニータ | 横山和生 | |
ドゥアイズ | 牝5 | ルーラーシップ | 三浦皇成 | |
ピースオブザライフ | 牝5 | キタサンブラック | 菊沢一樹 | |
フィールシンパシー | 牝6 | ベーカバド | 横山琉人 | |
ホウオウラスカーズ | 牝7 | ディープインパクト | 木幡巧也 | |
◎ | ボンドガール | 牝4 | ダイワメジャー | ルメール |
ライラック | 牝6 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | |
○ | ラヴァンダ | 牝4 | シルバーステート | 岩田望来 |
▲ | リラボニート | 牝4 | スクリーンヒーロー | 横山武史 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
---|---|---|---|---|---|---|
△ | アンゴラブラック | 牝4 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 107 | |
△ | サフィラ | 牝4 | 松山弘平 | 松山弘平 | 95 | |
▲ | リラボニート | 牝4 | 横山武史 | 替 | 浜中俊 | 91 |
◎ | ボンドガール | 牝4 | ルメール | ルメール | 85 | |
▲ | カナテープ | 牝6 | 佐々木大 | 替 | キング | 74 |
○ | ラヴァンダ | 牝4 | 岩田望来 | 岩田望来 | 64 | |
セフィロ | 牝5 | 横山和生 | 替 | 岩田望来 | 62 | |
▲ | アドマイヤマツリ | 牝4 | 武豊 | 替 | 田辺裕信 | 58 |
ドゥアイズ | 牝5 | 三浦皇成 | 替 | 坂井瑠星 | 42 | |
アンリーロード | 牝5 | 荻野極 | 荻野極 | 41 | ||
△ | セキトバイースト | 牝4 | 浜中俊 | 浜中俊 | 32 | |
キャットファイト | 牝4 | 大野拓弥 | 大野拓弥 | 29 | ||
フィールシンパシー | 牝6 | 横山琉人 | 横山琉人 | 25 | ||
ピースオブザライフ | 牝5 | 菊沢一樹 | 替 | 田口貫太 | 23 | |
ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧也 | 木幡巧也 | 21 | ||
ライラック | 牝6 | 石川裕紀 | 石川裕紀 | 18 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
エープラス
上記1頭は、今週は
10月13日(月)東京11Rオクトーバーステークス3歳以上・オープン(L)芝2000m
に出走します。
メンバー中ブービー成績ですから、勝つのは厳しいかもしれません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|
▲ | アドマイヤマツリ | 牝4 | キタサンブラック | 田辺裕信 | 21 |
△ | アンゴラブラック | 牝4 | キズナ | 戸崎圭太 | 15 |
アンリーロード | 牝5 | リアルスティール | 荻野極 | 12 | |
エープラス | 牝7 | キズナ | 横山武史 | 10 | |
▲ | カナテープ | 牝6 | ロードカナロア | キング | 11 |
キャットファイト | 牝4 | ディスクリートキャット | 大野拓弥 | 57 | |
△ | サフィラ | 牝4 | ハーツクライ | 松山弘平 | 21 |
△ | セキトバイースト | 牝4 | デクラレーションオブウォー | 浜中俊 | 16 |
セフィロ | 牝5 | イスラボニータ | 岩田望来 | 16 | |
ドゥアイズ | 牝5 | ルーラーシップ | 坂井瑠星 | 13 | |
ピースオブザライフ | 牝5 | キタサンブラック | 田口貫太 | 10 | |
フィールシンパシー | 牝6 | ベーカバド | 横山琉人 | 10 | |
ホウオウラスカーズ | 牝7 | ディープインパクト | 木幡巧也 | 5 | |
◎ | ボンドガール | 牝4 | ダイワメジャー | ルメール | 11 |
ライラック | 牝6 | オルフェーヴル | 石川裕紀 | 10 | |
○ | ラヴァンダ | 牝4 | シルバーステート | 岩田望来 | 4 |
▲ | リラボニート | 牝4 | スクリーンヒーロー | 浜中俊 | 6 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
17頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
エープラス [東 オクトH(L) 芝2000]
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | アドマイヤマツリ | 牝4 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 |
△ | サフィラ | 牝4 | ヴィクトG1 | 東京 | 芝 | 1600 | 13 |
▲ | カナテープ | 牝6 | 関屋記念HG3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 1 |
ホウオウラスカーズ | 牝7 | オータムHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 1 | |
△ | セキトバイースト | 牝4 | 府中牝馬HG3 | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
◎ | ボンドガール | 牝4 | 関屋記念HG3 | 新潟 | 芝 | 1600 | 2 |
ライラック | 牝6 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 4 | |
キャットファイト | 牝4 | オータムHG3 | 中山 | 芝 | 1600 | 9 | |
フィールシンパシー | 牝6 | クイーンG3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 14 | |
ピースオブザライフ | 牝5 | 名鉄杯(L) | 中京 | ダ | 1800 | 9 | |
ドゥアイズ | 牝5 | 阿蘇S | 小倉 | ダ | 1700 | 12 | |
○ | ラヴァンダ | 牝4 | 仲秋S・3勝 | 阪神 | 芝 | 1600 | 1 |
セフィロ | 牝5 | 多摩川S・3勝 | 東京 | 芝 | 1400 | 1 | |
エープラス | 牝7 | STVH・3勝 | 札幌 | 芝 | 2000 | 1 | |
▲ | リラボニート | 牝4 | 日高S・3勝 | 札幌 | 芝 | 1500 | 1 |
アンリーロード | 牝5 | 阿武隈H・3勝 | 福島 | 芝 | 1800 | 1 | |
△ | アンゴラブラック | 牝4 | バーデン・3勝 | 福島 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G1 | G2 | G3 | L/O | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ボンドガール | 牝4 | 0-3-0-2 | 1 | 2 | |||
○ | ラヴァンダ | 牝4 | 1-2-2-0 | 1 | 1 | 3 | ||
△ | サフィラ | 牝4 | 2-0-2-1 | 1 | 3 | |||
ドゥアイズ | 牝5 |
0-0-1-2 |
1 |
|||||
▲ | カナテープ | 牝6 | 2-1-0-2 | 2 | 1 | |||
△ | セキトバイースト | 牝4 | 3-0-0-2 | 1 | 1 | 1 | ||
▲ | アドマイヤマツリ | 牝4 | 3-1-0-1 | 1 | 3 | |||
ホウオウラスカーズ | 牝7 | 2-0-0-3 | 1 | 1 | ||||
フィールシンパシー | 牝6 | 0-0-1-4 | 1 | |||||
キャットファイト | 牝4 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
アンリーロード | 牝5 |
2-0-0-2 |
2 |
|||||
▲ | リラボニート | 牝4 | 2-1-1-1 | 4 | ||||
セフィロ | 牝5 | 2-1-0-2 | 3 | |||||
△ | アンゴラブラック | 牝4 | 3-0-0-1 | 3 | ||||
エープラス | 牝7 | 1-0-0-4 | 1 | |||||
ピースオブザライフ | 牝5 | 0-0-0-5d | ||||||
ライラック | 牝6 | 0-0-0-5 |
□血統(2頭以上)
◇キズナ産駒
アンゴラブラック
エープラス
◇キタサンブラック産駒
アドマイヤマツリ
ピースオブザライフ
□穴っぽい馬
印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
---|---|---|---|---|---|
ホウオウラスカーズ | 牝7 | 2-0-0-3 | 0-0-0-1 | 2-0-0-2 | |
エープラス | 牝7 | 1-0-0-4 | 0-0-0-1 | 1-0-0-2 | |
△ | セキトバイースト | 牝4 | 3-0-0-2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-1 |
△ | サフィラ | 牝4 | 2-0-2-1 | ~ | 1-0-0-1 |
セフィロ | 牝5 | 2-1-0-2 | 2-0-0-1 | 0-1-0-1 | |
フィールシンパシー | 牝6 | 0-0-1-4 | ~ | 0-0-1-4 | |
○ | ラヴァンダ | 牝4 | 1-2-2-0 | 0-1-0-0 | 0-0-1-0 |
ピースオブザライフ | 牝5 | 0-0-0-5d | ~ | 0-0-0-5 | |
ライラック | 牝6 | 0-0-0-5 | ~ | 0-0-0-4 | |
アンリーロード | 牝5 |
2-0-0-2 |
1-0-0-0 |
0-0-0-2 |
|
ドゥアイズ | 牝5 |
0-0-1-2 |
~ |
0-0-0-1 |
|
キャットファイト | 牝4 | 1-0-0-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | |
▲ | カナテープ | 牝6 | 2-1-0-2 | ~ | 0-0-0-1 |
◎ | ボンドガール | 牝4 | 0-3-0-2 | 0-1-0-0 | ~ |
▲ | アドマイヤマツリ | 牝4 | 3-1-0-1 | 0-0-0-1 | ~ |
▲ | リラボニート | 牝4 | 2-1-1-1 | ~ | ~ |
△ | アンゴラブラック | 牝4 | 3-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?