■ レース日程 ■
| レース日 | 11月29日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 4回京都7日目 |
2025年11月29日(土) 4回京都7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第12回ラジオNIKKEI杯京都2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(指定) 芝 2000m・内 11頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 8 | ジャスティンビスタ | 牡2 | 北村友一 | |
| 2 | 10 | ▲ | 3 | 3 | アスクエジンバラ | 牡2 | 岩田康誠 |
| 3 | 3 | 8 | 10 | ゴーイントゥスカイ | 牡2 | 荻野極 | |
| 4 | 11 | 1 | 1 | ネッタイヤライ | 牡2 | 松山弘平 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | カラペルソナ | 牝2 | プーシャ | |
| 6 | 2 | ○ | 8 | 11 | ウイナーズナイン | 牡2 | 西村淳也 |
| 7 | 1 | ▲ | 6 | 6 | バルセシート | 牡2 | C.デム |
| 8 | 8 | 7 | 9 | フリーガー | 牡2 | 坂井瑠星 | |
| 9 | 6 | ▲ | 6 | 7 | サトノアイボリー | 牡2 | 団野大成 |
| 10 | 5 | △ | 5 | 5 | ロックターミガン | 牡2 | 鮫島克駿 |
| 11 | 7 | △ | 4 | 4 | メイショウソラリス | 牡2 | 武豊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.4-10.9-12.3-12.1-12.3-12.5-12.3-11.9-11.9-11.8
通過:35.6-47.7-60.0-72.5 上り:72.7-60.4-47.9-35.6 平均:1F:12.04 / 3F:36.12
■ 払戻金 ■
単勝 8 \2500
複勝 8 \710 / 3 \870 / 10 \250
枠連 3-7 \12120 (23)
馬連 03-08 \32490 (53)
ワイド 03-08 \7860 (54)/ 08-10 \2310 (29)/ 03-10 \3940 (42)
馬単 08-03 \53360 (101)
3連複 03-08-10 \80990 (146/165)
3連単 08-03-10 \674750 (909/990)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 | 6 | 6 | ▲ | バルセシート | C.デム |
| 2 | 3.8 | 8 | 11 | ○ | ウイナーズナイン | 西村淳也 |
| 3 | 6.3 | 8 | 10 | ゴーイントゥスカイ | 荻野極 | |
| 4 | 9.3 | 2 | 2 | カラペルソナ | プーシャ | |
| 5 | 9.9 | 5 | 5 | △ | ロックターミガン | 鮫島克駿 |
| 6 | 11.2 | 6 | 7 | ▲ | サトノアイボリー | 団野大成 |
| 7 | 19.3 | 7 | 9 | フリーガー | 坂井瑠星 | |
| 8 | 19.3 | 4 | 4 | △ | メイショウソラリス | 武豊 |
| 9 | 33.5 | 7 | 8 | ジャスティンビスタ | 北村友一 | |
| 10 | 38.7 | 3 | 3 | ▲ | アスクエジンバラ | 岩田康誠 |
| 11 | 39.2 | 1 | 1 | ネッタイヤライ | 松山弘平 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 8.01
馬別連勝シェアの標準偏差 5.74
単複売上比 55.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 46.4%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
上位5頭は1桁台のオッズ
オッズ10以上の壁の外に3頭
最低人気は、39.2
参考までに
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 連勝人気 | 連勝 | 単勝人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.6 | 1 | 2.8 | 6 | 6 | ▲ | バルセシート |
| 2 | 4.8 | 2 | 3.8 | 8 | 11 | ○ | ウイナーズナイン |
| 3 | 6.8 | 3 | 6.3 | 8 | 10 | ゴーイントゥスカイ | |
| 4 | 7.2 | 6 | 11.2 | 6 | 7 | ▲ | サトノアイボリー |
| 5 | 8.0 | 4 | 9.3 | 2 | 2 | カラペルソナ | |
| 6 | 11.6 | 5 | 9.9 | 5 | 5 | △ | ロックターミガン |
| 7 | 12.4 | 7 | 19.3 | 7 | 9 | フリーガー | |
| 8 | 14.0 | 8 | 19.3 | 4 | 4 | △ | メイショウソラリス |
| 9 | 17.9 | 9 | 33.5 | 7 | 8 | ジャスティンビスタ | |
| 10 | 28.2 | 10 | 38.7 | 3 | 3 | ▲ | アスクエジンバラ |
| 11 | 33.6 | 11 | 39.2 | 1 | 1 | ネッタイヤライ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | アスクエジンバラ | 牡2 | リオンディーズ | 岩田康誠 |
| ○ | ウイナーズナイン | 牡2 | エピファネイア | 西村淳也 |
| カラペルソナ | 牝2 | エピファネイア | プーシャ | |
| ゴーイントゥスカイ | 牡2 | コントレイル | 荻野極 | |
| ▲ | サトノアイボリー | 牡2 | エピファネイア | 団野大成 |
| ジャスティンビスタ | 牡2 | サートゥルナーリア | 北村友一 | |
| ネッタイヤライ | 牡2 | コントレイル | 松山弘平 | |
| ▲ | バルセシート | 牡2 | キズナ | C.デム |
| フリーガー | 牡2 | コントレイル | 坂井瑠星 | |
| △ | メイショウソラリス | 牡2 | シスキン | 武豊 |
| △ | ロックターミガン | 牡2 | シスキン | 鮫島克駿 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネッタイヤライ | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 115 | ||
| フリーガー | 牡2 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 104 | ||
| ジャスティンビスタ | 牡2 | 北村友一 | 北村友一 | 66 | ||
| △ | メイショウソラリス | 牡2 | 武豊 | 武豊 | 66 | |
| ▲ | サトノアイボリー | 牡2 | 団野大成 | 団野大成 | 62 | |
| △ | ロックターミガン | 牡2 | 鮫島克駿 | 替 | 荻野極 | 58 |
| ゴーイントゥスカイ | 牡2 | 荻野極 | 荻野極 | 56 | ||
| ○ | ウイナーズナイン | 牡2 | 西村淳也 | 替 | 横山武史 | 44 |
| ▲ | アスクエジンバラ | 牡2 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 38 | |
| ▲ | バルセシート | 牡2 | C.デム | 替 | 北村友一 | 21 |
| カラペルソナ | 牝2 | プーシャ | 替 | 吉村誠之 | 9 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
ブラックハヤテ
上記1頭は、今週は、出走がありません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | アスクエジンバラ | 牡2 | リオンディーズ | 岩田康誠 | 7 |
| ○ | ウイナーズナイン | 牡2 | エピファネイア | 横山武史 | 9 |
| カラペルソナ | 牝2 | エピファネイア | 吉村誠之 | 13 | |
| ゴーイントゥスカイ | 牡2 | コントレイル | 荻野極 | 8 | |
| ▲ | サトノアイボリー | 牡2 | エピファネイア | 団野大成 | 7 |
| ジャスティンビスタ | 牡2 | サートゥルナーリア | 北村友一 | 7 | |
| ネッタイヤライ | 牡2 | コントレイル | 松山弘平 | 3 | |
| ▲ | バルセシート | 牡2 | キズナ | 北村友一 | 7 |
| フリーガー | 牡2 | コントレイル | 坂井瑠星 | 9 | |
| ◎ | ブラックハヤテ | 牡2 | ダノンバラード | 丹内祐次 | 15 |
| △ | メイショウソラリス | 牡2 | シスキン | 武豊 | 5 |
| △ | ロックターミガン | 牡2 | シスキン | 荻野極 | 9 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
12頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
ネッタイヤライ [東 ベゴニア・1勝 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
2歳戦、キャリア5戦以内です。
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | アスクエジンバラ | 牡2 | サウジアG3 | 東京 | 芝 | 1600 | 7 |
| ○ | ウイナーズナイン | 牡2 | 芙蓉S | 中山 | 芝 | 2000 | 1 |
| ◎ | ブラックハヤテ | 牡2 | コスモス | 札幌 | 芝 | 1800 | 3 |
| △ | ロックターミガン | 牡2 | 芙蓉S | 中山 | 芝 | 2000 | 4 |
| ▲ | サトノアイボリー | 牡2 | 紫菊賞・1勝* | 京都 | 芝 | 2000 | 2 |
| ゴーイントゥスカイ | 牡2 | 新馬 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 | |
| ジャスティンビスタ | 牡2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1800 | 1 | |
| ▲ | バルセシート | 牡2 | 新馬 | 京都 | 芝 | 1600 | 1 |
| フリーガー | 牡2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 | |
| カラペルソナ | 牝2 | 未勝利* | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
| ネッタイヤライ | 牡2 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 1800 | 1 | |
| △ | メイショウソラリス | 牡2 | 未勝利* | 京都 | 芝 | 2000 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | G3 | L/O | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ブラックハヤテ | 牡2 | 1-1-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
| ○ | ウイナーズナイン | 牡2 | 2-0-0-0 | 1 | 1 | |||
| ▲ | アスクエジンバラ | 牡2 | 2-0-0-2 | 1 | 1 | |||
| ▲ | サトノアイボリー | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | |||
| ネッタイヤライ | 牡2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||||
| ゴーイントゥスカイ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ジャスティンビスタ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| ▲ | バルセシート | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| フリーガー | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||||
| △ | ロックターミガン | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| カラペルソナ | 牝2 | 1-0-0-1 | 1 | |||||
| △ | メイショウソラリス | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇エピファネイア産駒
ウイナーズナイン
カラペルソナ
サトノアイボリー
◇コントレイル産駒
ゴーイントゥスカイ
ネッタイヤライ
フリーガー
◇シスキン産駒
メイショウソラリス
ロックターミガン
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ブラックハヤテ | 牡2 | 1-1-1-0 | ~ | 0-1-0-0 |
| ○ | ウイナーズナイン | 牡2 | 2-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ |
| ジャスティンビスタ | 牡2 | 1-0-0-0 | 1-0-0-0 | ~ | |
| △ | メイショウソラリス | 牡2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | ~ |
| ▲ | アスクエジンバラ | 牡2 | 2-0-0-2 | 0-0-0-1 | ~ |
| カラペルソナ | 牝2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | ~ | |
| ▲ | サトノアイボリー | 牡2 | 1-1-0-0 | ~ | ~ |
| ネッタイヤライ | 牡2 | 1-1-0-1 | ~ | ~ | |
| ゴーイントゥスカイ | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| ▲ | バルセシート | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ |
| フリーガー | 牡2 | 1-0-0-0 | ~ | ~ | |
| △ | ロックターミガン | 牡2 | 1-0-0-1 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。