■ レース日程 ■
| レース日 | 11月30日(日) |
|---|---|
| 開催日 | 5回東京8日目 |
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡6 | ディープインパクト | C.デム |
| ◎ | 1 | 2 | クロワデュノール | 牡3 | キタサンブラック | 北村友一 |
| 2 | 3 | コスモキュランダ | 牡4 | アルアイン | 丹内祐次 | |
| 2 | 4 | ディープモンスター | 牡7 | ディープインパクト | 松山弘平 | |
| 3 | 5 | サンライズアース | 牡4 | レイデオロ | 池添謙一 | |
| 3 | 6 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 岩田康誠 | |
| 4 | 7 | ダノンベルーガ | 牡6 | ハーツクライ | 佐々木大 | |
| △ | 4 | 8 | カランダガン | セ4 | Gleneagles | バルザロ |
| 5 | 9 | セイウンハーデス | 牡6 | シルバーステート | 津村明秀 | |
| 5 | 10 | シュトルーヴェ | セ6 | キングカメハメハ | 菅原明良 | |
| 6 | 11 | アドマイヤテラ | 牡4 | レイデオロ | 川田将雅 | |
| 6 | 12 | ヨーホーレイク | 牡7 | ディープインパクト | 岩田望来 | |
| 7 | 13 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | ロードカナロア | マーカン | |
| ▲ | 7 | 14 | ダノンデサイル | 牡4 | エピファネイア | 戸崎圭太 |
| ○ | 7 | 15 | マスカレードボール | 牡3 | ドゥラメンテ | ルメール |
| ▲ | 8 | 16 | シンエンペラー | 牡4 | Siyouni | 坂井瑠星 |
| △ | 8 | 17 | ドゥレッツァ | 牡5 | ドゥラメンテ | プーシャ |
| ▲ | 8 | 18 | タスティエーラ | 牡5 | サトノクラウン | レーン |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 7 | 15 | マスカレードボール | 牡3 | ルメール | ルメール | 124 | |
| ▲ | 7 | 14 | ダノンデサイル | 牡4 | 戸崎圭太 | 戸崎圭太 | 122 | |
| 2 | 4 | ディープモンスター | 牡7 | 松山弘平 | 替 | 浜中俊 | 115 | |
| ▲ | 8 | 16 | シンエンペラー | 牡4 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 104 | |
| 6 | 11 | アドマイヤテラ | 牡4 | 川田将雅 | 川田将雅 | 101 | ||
| 2 | 3 | コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐次 | 替 | 津村明秀 | 89 | |
| 6 | 12 | ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望来 | 岩田望来 | 86 | ||
| 4 | 7 | ダノンベルーガ | 牡6 | 佐々木大 | 佐々木大 | 77 | ||
| ◎ | 1 | 2 | クロワデュノール | 牡3 | 北村友一 | 北村友一 | 66 | |
| 5 | 10 | シュトルーヴェ | セ6 | 菅原明良 | 替 | 鮫島克駿 | 55 | |
| 5 | 9 | セイウンハーデス | 牡6 | 津村明秀 | 替 | 菅原明良 | 49 | |
| 3 | 6 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 38 | ||
| ▲ | 8 | 18 | タスティエーラ | 牡5 | レーン | レーン | 36 | |
| 3 | 5 | サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | 池添謙一 | 34 | ||
| △ | 1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡6 | C.デム | 替 | 団野大成 | 21 |
| 7 | 13 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | マーカン | 替 | 戸崎圭太 | 10 | |
| △ | 8 | 17 | ドゥレッツァ | 牡5 | プーシャ | 替 | 横山武史 | 9 |
| △ | 4 | 8 | カランダガン | セ4 | バルザロ | バルザロ | 0 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
サンストックトン
上記1頭は、今週は出走しません。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気も検討する必要がありますが、
まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 前走との間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤテラ | 牡4 | レイデオロ | 川田将雅 | 8 | |
| △ | カランダガン | セ4 | Gleneagles | バルザロ | 6 |
| ◎ | クロワデュノール | 牡3 | キタサンブラック | 北村友一 | 8 |
| コスモキュランダ | 牡4 | アルアイン | 津村明秀 | 4 | |
| サンストックトン | 牡6 | ワールドエース | 松岡正海 | 6 | |
| サンライズアース | 牡4 | レイデオロ | 池添謙一 | 8 | |
| シュトルーヴェ | セ6 | キングカメハメハ | 鮫島克駿 | 3 | |
| ▲ | シンエンペラー | 牡4 | Siyouni | 坂井瑠星 | 11 |
| △ | ジャスティンパレス | 牡6 | ディープインパクト | 団野大成 | 4 |
| セイウンハーデス | 牡6 | シルバーステート | 菅原明良 | 4 | |
| ▲ | タスティエーラ | 牡5 | サトノクラウン | レーン | 4 |
| ▲ | ダノンデサイル | 牡4 | エピファネイア | 戸崎圭太 | 15 |
| ダノンベルーガ | 牡6 | ハーツクライ | 佐々木大 | 13 | |
| ディープモンスター | 牡7 | ディープインパクト | 浜中俊 | 8 | |
| △ | ドゥレッツァ | 牡5 | ドゥラメンテ | 横山武史 | 8 |
| ブレイディヴェーグ | 牝5 | ロードカナロア | 戸崎圭太 | 4 | |
| ホウオウビスケッツ | 牡5 | マインドユアビスケッツ | 岩田康誠 | 4 | |
| ○ | マスカレードボール | 牡3 | ドゥラメンテ | ルメール | 4 |
| ヨーホーレイク | 牡7 | ディープインパクト | 岩田望来 | 10 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
19頭登録フルゲート18頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
いません。
□ 有力な馬の選び方は?
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | マスカレードボール | 牡3 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 1 |
| △ | カランダガン | セ4 | 英チャG1 | 英国 | 芝 | 1990 | 1 |
| △ | ジャスティンパレス | 牡6 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 3 |
| ▲ | ダノンデサイル | 牡4 | インタG1 | 英国 | 芝 | 2050 | 5 |
| ▲ | シンエンペラー | 牡4 | 愛CSG1 | アイルラ | 芝 | 2000 | 6 |
| セイウンハーデス | 牡6 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 7 | |
| ▲ | タスティエーラ | 牡5 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 8 |
| ブレイディヴェーグ | 牝5 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 10 | |
| コスモキュランダ | 牡4 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 12 | |
| ホウオウビスケッツ | 牡5 | 天皇賞秋G1 | 東京 | 芝 | 2000 | 13 | |
| ◎ | クロワデュノール | 牡3 | 凱旋門G1 | フランス | 芝 | 2400 | 14 |
| ディープモンスター | 牡7 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 1 | |
| サンライズアース | 牡4 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 2 | |
| ヨーホーレイク | 牡7 | オールカG2 | 中山 | 芝 | 2200 | 3 | |
| アドマイヤテラ | 牡4 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 4 | |
| シュトルーヴェ | セ6 | アルゼンHG2 | 東京 | 芝 | 2500 | 5 | |
| △ | ドゥレッツァ | 牡5 | 京都大賞G2 | 京都 | 芝 | 2400 | 8 |
| ダノンベルーガ | 牡6 | 新潟記念G3 | 新潟 | 芝 | 2000 | 13 | |
| サンストックトン | 牡6 | ブラジH(L) | 東京 | ダ | 2100 | 11 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
G1 |
G1 |
G1 |
G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | クロワデュノール | 牡3 | 3-1-0-1 | 2 | 1 | 1 | |
| ○ | マスカレードボール | 牡3 | 2-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| △ | カランダガン | セ4 | 3-2-0-0 | *3 | *2 | ||
| ▲ | タスティエーラ | 牡5 | 1-1-1-2 | *1 | 1 | *1 | |
| ▲ | ダノンデサイル | 牡4 | 2-0-1-2 | *1 | 1 | 1 | |
| △ | ドゥレッツァ | 牡5 | 0-1-1-3 | 1 | *1 | ||
| ▲ | シンエンペラー | 牡4 | 1-1-0-3 | 1 | 1 | ||
| △ | ジャスティンパレス | 牡6 | 0-0-2-3 | 2 | |||
| ヨーホーレイク | 牡7 | 1-0-2-2 | 1 | 2 | |||
| アドマイヤテラ | 牡4 | 3-0-1-1 | 1 | 3 | |||
| ダノンベルーガ | 牡6 | 0-0-1-4 | *1 | ||||
| サンライズアース | 牡4 | 1-2-0-2 | 3 | ||||
| ホウオウビスケッツ | 牡5 | 0-2-0-3 | 2 | ||||
| ディープモンスター | 牡7 | 1-0-2-2 | 3 | ||||
| コスモキュランダ | 牡4 | 0-0-1-4 | 1 | ||||
| セイウンハーデス | 牡6 | 2-0-0-3 | 2 | ||||
| サンストックトン | 牡6 |
0-0-0-4 |
|||||
| シュトルーヴェ | セ6 | 0-0-0-5 | |||||
| ブレイディヴェーグ | 牝5 | 0-0-0-5 |
G1着順の*は、海外での着順です。
□血統(2頭以上)
◇ドゥラメンテ産駒
ドゥレッツァ
マスカレードボール
◇ディープインパクト産駒
ジャスティンパレス
ディープモンスター
ヨーホーレイク
◇レイデオロ産駒
アドマイヤテラ
サンライズアース
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 |
前5走 |
4-6番人気 |
7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | ドゥレッツァ | 牡5 | 0-1-1-3 | 0-0-1-3 | 0-1-0-0 |
| ▲ | タスティエーラ | 牡5 | 1-1-1-2 | 0-0-0-1 | 0-1-0-0 |
| ▲ | シンエンペラー | 牡4 | 1-1-0-3 | ~ | 0-1-0-0 |
| △ | ジャスティンパレス | 牡6 | 0-0-2-3 | 0-0-0-2 | 0-0-2-0 |
| ディープモンスター | 牡7 | 1-0-2-2 | 1-0-0-0 | 0-0-1-2 | |
| アドマイヤテラ | 牡4 | 3-0-1-1 | ~ | 0-0-1-0- | |
| ヨーホーレイク | 牡7 | 1-0-2-2 | 1-0-1-1 | 0-0-1-0 | |
| サンストックトン | 牡6 |
0-0-0-4 |
~ |
0-0-0-4 |
|
| シュトルーヴェ | セ6 | 0-0-0-5 | 0-0-0-1 | 0-0-0-3 | |
| セイウンハーデス | 牡6 | 2-0-0-3 | 1-0-0-1 | 0-0-0-2 | |
| ダノンベルーガ | 牡6 | 0-0-1-4 | 0-0-1-2 | 0-0-0-2 | |
| コスモキュランダ | 牡4 | 0-0-1-4 | 0-0-0-2 | 0-0-0-2 | |
| ホウオウビスケッツ | 牡5 | 0-2-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | |
| サンライズアース | 牡4 | 1-2-0-2 | 1-1-0-1 | ~ | |
| ▲ | ダノンデサイル | 牡4 | 2-0-1-2 | 1-0-0-0 | ~ |
| ○ | マスカレードボール | 牡3 | 2-1-1-1 | 0-0-1-1 | ~ |
| ブレイディヴェーグ | 牝5 | 0-0-0-5 | 0-0-0-2 | ~ | |
| ◎ | クロワデュノール | 牡3 | 3-1-0-1 | ~ | ~ |
| △ | カランダガン | セ4 | 3-2-0-0 | ~ | ~ |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
競馬をもっと知りたい人は、どうぞ、ご覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。