■ レース日程 ■
| レース日 | 11月26日(土) |
|---|---|
| 開催日 | 5回阪神7日目 |
2022年11月26日(土) 5回阪神7日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第9回ラジオNIKKEI杯京都2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (国際)(指定) 芝 2000m・内 15頭立
| 着順 | 人気 | 印 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ▲ | 4 | 7 | グリューネグリーン | 牡2 | M.デム |
| 2 | 3 | ○ | 3 | 4 | トップナイフ | 牡2 | 横山典弘 |
| 3 | 11 | △ | 5 | 9 | ヴェルテンベルク | 牡2 | 西村淳也 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | シュタールヴィント | 牡2 | 坂井瑠星 | |
| 5 | 8 | ◎ | 7 | 13 | ナイトキャッスル | 牡2 | C.デム |
| 6 | 1 | △ | 4 | 6 | グランヴィノス | 牡2 | 川田将雅 |
| 7 | 6 | ▲ | 8 | 14 | ロードプレイヤー | 牡2 | 岩田望来 |
| 8 | 7 | 3 | 5 | エゾダイモン | 牡2 | 武豊 | |
| 9 | 13 | ▲ | 2 | 3 | サイブレーカー | 牡2 | 団野大成 |
| 10 | 12 | 7 | 12 | ティムール | 牡2 | 鮫島克駿 | |
| 11 | 2 | △ | 6 | 10 | コスモサガルマータ | 牡2 | ムーア |
| 12 | 9 | 5 | 8 | スマラグドス | 牡2 | 松山弘平 | |
| 13 | 10 | 6 | 11 | アイルシャイン | 牡2 | 福永祐一 | |
| 14 | 15 | 1 | 1 | アレクサ | 牡2 | 斎藤新 | |
| 15 | 14 | 8 | 15 | ビキニボーイ | 牡2 | 浜中俊 |
■ LAP/通過 ■
LAP :12.6-11.4-11.9-12.0-12.5-12.3-12.1-11.7-11.8-12.2
通過:35.9-47.9-60.4-72.7 上り:72.6-60.1-47.8-35.7 平均:1F:12.05 / 3F:36.15
■ 払戻金 ■
単勝 7 \1440
複勝 7 \390 / 4 \310 / 9 \810
枠連 3-4 \620 (2)
馬連 04-07 \4750 (17)
ワイド 04-07 \1360 (15)/ 07-09 \4980 (49)/ 04-09 \3530 (37)
馬単 07-04 \11320 (34)
3連複 04-07-09 \52300 (134/455)
3連単 07-04-09 \285520 (688/2730)
| 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 | 4 | 6 | △ | グランヴィノス | 川田将雅 |
| 2 | 8.6 | 6 | 10 | △ | コスモサガルマータ | ムーア |
| 3 | 12.2 | 3 | 4 | ○ | トップナイフ | 横山典弘 |
| 4 | 12.8 | 6 | 11 | アイルシャイン | 福永祐一 | |
| 5 | 14.0 | 2 | 2 | シュタールヴィント | 坂井瑠星 | |
| 6 | 15.8 | 3 | 5 | エゾダイモン | 武豊 | |
| 7 | 15.9 | 8 | 14 | ▲ | ロードプレイヤー | 岩田望来 |
| 8 | 16.4 | 4 | 7 | ▲ | グリューネグリーン | M.デム |
| 9 | 17.9 | 5 | 8 | スマラグドス | 松山弘平 | |
| 10 | 23.1 | 7 | 13 | ◎ | ナイトキャッスル | C.デム |
| 11 | 36.9 | 5 | 9 | △ | ヴェルテンベルク | 西村淳也 |
| 12 | 40.9 | 7 | 12 | ティムール | 鮫島克駿 | |
| 13 | 80.9 | 2 | 3 | ▲ | サイブレーカー | 団野大成 |
| 14 | 113.2 | 1 | 1 | アレクサ | 斎藤新 | |
| 15 | 127.8 | 8 | 15 | ビキニボーイ | 浜中俊 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
単勝シェアの標準偏差 9.14
馬別連勝シェアの標準偏差 5.90
単複売上比 80.5%
複勝上位人気3頭シェア合計 45.8%
複勝上位人気馬の能力が高いと見ている人が約46%です。
上位2頭は1桁台のオッズ
ダントツの1番人気
10以上の壁の外に3頭
最低人気は127.8
参考までに
朝早いので、
単勝と比較できるように連勝の人気順を調べてみました。
| 人気 | 連勝 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4 | 1 | 2.1 | 4 | 6 | △ | グランヴィノス |
| 2 | 6.7 | 2 | 8.6 | 6 | 10 | △ | コスモサガルマータ |
| 3 | 10.6 | 3 | 12.2 | 3 | 4 | ○ | トップナイフ |
| 4 | 10.6 | 7 | 15.9 | 8 | 14 | ▲ | ロードプレイヤー |
| 5 | 11.0 | 5 | 14.0 | 2 | 2 | シュタールヴィント | |
| 6 | 11.5 | 8 | 16.4 | 4 | 7 | ▲ | グリューネグリーン |
| 7 | 13.3 | 4 | 12.8 | 6 | 11 | アイルシャイン | |
| 8 | 14.6 | 6 | 15.8 | 3 | 5 | エゾダイモン | |
| 9 | 16.0 | 10 | 23.1 | 7 | 13 | ◎ | ナイトキャッスル |
| 10 | 17.9 | 9 | 17.9 | 5 | 8 | スマラグドス | |
| 11 | 27.5 | 12 | 40.9 | 7 | 12 | ティムール | |
| 12 | 28.2 | 11 | 36.9 | 5 | 9 | △ | ヴェルテンベルク |
| 13 | 65.2 | 13 | 80.9 | 2 | 3 | ▲ | サイブレーカー |
| 14 | 105.8 | 15 | 127.8 | 8 | 15 | ビキニボーイ | |
| 15 | 127.4 | 14 | 113.2 | 1 | 1 | アレクサ |
黄色塗りつぶしは、人気上昇馬番です。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| アイルシャイン | 牡2 | ヴィクトワールピサ | 福永祐一 | |
| アレクサ | 牡2 | リアルスティール | 斎藤新 | |
| △ | ヴェルテンベルク | 牡2 | キタサンブラック | 西村淳也 |
| エゾダイモン | 牡2 | ハーツクライ | 武豊 | |
| △ | グランヴィノス | 牡2 | キタサンブラック | 川田将雅 |
| ▲ | グリューネグリーン | 牡2 | ラブリーデイ | M.デム |
| △ | コスモサガルマータ | 牡2 | ヴィクトワールピサ | ムーア |
| ▲ | サイブレーカー | 牡2 | Uncle Mo | 団野大成 |
| シュタールヴィント | 牡2 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | |
| スマラグドス | 牡2 | ハーツクライ | 松山弘平 | |
| ティムール | 牡2 | キズナ | 鮫島克駿 | |
| ○ | トップナイフ | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 横山典弘 |
| ◎ | ナイトキャッスル | 牡2 | シルバーステート | C.デム |
| ビキニボーイ | 牡2 | ビーチパトロール | 浜中俊 | |
| ▲ | ロードプレイヤー | 牡2 | グレーターロンドン | 岩田望来 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬(5着以内)
×は、△以外の賞金はとれそうな馬(8着以内)
賞金については、以下のページが参考になります。
JRAの賞金のしくみ、賞金の基本
□勝数
勝数は、騎手の本年の勝利数です。
乗り替わりの騎手は
下の表で「乗替り」の列に「替」と表示しています。
騎手の勝利数順は、下の表の通りとなります。
| 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 乗替り | 前走騎手 | 勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | グランヴィノス | 牡2 | 川田将雅 | 川田将雅 | 134 | |
| スマラグドス | 牡2 | 松山弘平 | 松山弘平 | 102 | ||
| アイルシャイン | 牡2 | 福永祐一 | 替 | 坂井瑠星 | 94 | |
| ▲ | ロードプレイヤー | 牡2 | 岩田望来 | 替 | 田辺裕信 | 89 |
| シュタールヴィント | 牡2 | 坂井瑠星 | 坂井瑠星 | 84 | ||
| ティムール | 牡2 | 鮫島克駿 | 鮫島克駿 | 71 | ||
| エゾダイモン | 牡2 | 武豊 | 武豊 | 67 | ||
| △ | ヴェルテンベルク | 牡2 | 西村淳也 | 西村淳也 | 63 | |
| ▲ | グリューネグリーン | 牡2 | M.デム | M.デム | 62 | |
| ビキニボーイ | 牡2 | 浜中俊 | 浜中俊 | 40 | ||
| アレクサ | 牡2 | 斎藤新 | 斎藤新 | 33 | ||
| ○ | トップナイフ | 牡2 | 横山典弘 | 横山典弘 | 32 | |
| ▲ | サイブレーカー | 牡2 | 団野大成 | 替 | 菅原明良 | 27 |
| ◎ | ナイトキャッスル | 牡2 | C.デム | 替 | ルメール | 24 |
| △ | コスモサガルマータ | 牡2 | ムーア | 替 | 松若風馬 | 6 |
□このレースに登録したが、出馬表からは消えた馬は?
トーアライデン
11月26日(土)東京9Rカトレアステークス2歳・オープンダート1600m
に出走します。
初ダートです。
■ 以下、ご注意ください! ■
人気、枠順も検討する必要がありますが、
枠順はまだ決まっていませんし、
人気も、まだ分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
選びそこねた場合は、あしからず、ご了承ください。
よろしくお願いします。
■ 登録馬発表時の有力な馬は? ■
| 印 | 馬名 | 性齢 | 父 | 前走騎手 | 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイルシャイン | 牡2 | ヴィクトワールピサ | 坂井瑠星 | 4 | |
| アレクサ | 牡2 | リアルスティール | 斎藤新 | 10 | |
| エゾダイモン | 牡2 | ハーツクライ | 武豊 | 9 | |
| △ | グランヴィノス | 牡2 | キタサンブラック | 川田将雅 | 7 |
| ▲ | グリューネグリーン | 牡2 | ラブリーデイ | M.デム | 4 |
| △ | コスモサガルマータ | 牡2 | ヴィクトワールピサ | 松若風馬 | 6 |
| ▲ | サイブレーカー | 牡2 | Uncle Mo | 菅原明良 | 16 |
| シュタールヴィント | 牡2 | ロードカナロア | 坂井瑠星 | 3 | |
| スマラグドス | 牡2 | ハーツクライ | 松山弘平 | 9 | |
| ティムール | 牡2 | キズナ | 鮫島克駿 | 4 | |
| トーアライデン | 牡2 | マインドユアビスケッツ | 中井裕二 | 2 | |
| ○ | トップナイフ | 牡2 | デクラレーションオブウォー | 横山典弘 | 4 |
| ◎ | ナイトキャッスル | 牡2 | シルバーステート | ルメール | 4 |
| ビキニボーイ | 牡2 | ビーチパトロール | 浜中俊 | 12 | |
| ▲ | ロードプレイヤー | 牡2 | グレーターロンドン | 田辺裕信 | 3 |
| △ | ヴェルテンベルク | 牡2 | キタサンブラック | 西村淳也 | 12 |
◎は、勝ちそうな馬
〇は、◎の馬に対抗できる馬
▲は、◎〇ほどではないが、上位に入りそうな馬
△は、掲示板にはのりそうな馬
×は、賞金はとれそうな馬
16頭登録フルゲート16頭
※フルゲート頭数はレース等によって例外が認められたり、適宜変更されることがあります。
□重複登録馬は?
トーアライデン [東 カトレア ダ1600] [東 ベゴニア・1勝 芝1600]
□ 有力な馬の選び方は?
2歳戦、キャリア5戦以内です。
・前走成績
・前5走およびクラス別成績上位
・騎乗した騎手の成績上位
などを重点に選んでみました。
□ 登録馬ごとの成績の特徴は?
◇前走成績
| 印 | 馬名 | 性齢 | レース名 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビキニボーイ | 牡2 | 札幌2歳G3 | 札幌 | 芝 | 1800 | 6 | |
| ○ | トップナイフ | 牡2 | 萩S(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
| ◎ | ナイトキャッスル | 牡2 | 萩S(L) | 阪神 | 芝 | 1800 | 2 |
| ▲ | ロードプレイヤー | 牡2 | 百日草特・1勝 | 東京 | 芝 | 2000 | 2 |
| トーアライデン | 牡2 | 黄菊賞・1勝* | 阪神 | 芝 | 2000 | 4 | |
| △ | コスモサガルマータ | 牡2 | 紫菊賞・1勝* | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 |
| △ | グランヴィノス | 牡2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 2000 | 1 |
| スマラグドス | 牡2 | 新馬 | 中山 | 芝 | 2000 | 1 | |
| アイルシャイン | 牡2 | 新馬 | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
| エゾダイモン | 牡2 | 未勝利* | 中京 | 芝 | 2000 | 1 | |
| ▲ | サイブレーカー | 牡2 | 未勝利* | 新潟 | 芝 | 2000 | 1 |
| アレクサ | 牡2 | 未勝利* | 中山 | ダ | 1800 | 1 | |
| ▲ | グリューネグリーン | 牡2 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 1800 | 1 |
| シュタールヴィント | 牡2 | 未勝利* | 東京 | 芝 | 1800 | 1 | |
| ティムール | 牡2 | 未勝利* | 阪神 | 芝 | 1800 | 1 | |
| △ | ヴェルテンベルク | 牡2 | 未勝利* | 小倉 | 芝 | 1800 | 1 |
◇前5走のクラス別3着内回数
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | LO | 1勝 | 未勝利 | 新馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | トップナイフ | 牡2 | 2-0-1-2 | 1 | 1 | 1 | |
| ◎ | ナイトキャッスル | 牡2 | 1-1-0-1 | 1 | 1 | ||
| △ | コスモサガルマータ | 牡2 | 2-0-0-1 | 1 | 1 | ||
| ▲ | ロードプレイヤー | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||
| アレクサ | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| エゾダイモン | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| ▲ | グリューネグリーン | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | ||
| ▲ | サイブレーカー | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||
| シュタールヴィント | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 | ||||
| ティムール | 牡2 | 1-0-1-0 | 1 | 1 | |||
| ビキニボーイ | 牡2 | 1-0-1-1 | 1 | 1 | |||
| △ | ヴェルテンベルク | 牡2 | 1-1-0-0 | 1 | 1 | ||
| アイルシャイン | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| △ | グランヴィノス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | |||
| スマラグドス | 牡2 | 1-0-0-0 | 1 | ||||
| トーアライデン | 牡2 | 1-0-0-1 | 1 |
□血統(2頭以上)
◇ヴィクトワールピサ産駒
アイルシャイン
コスモサガルマータ
◇キタサンブラック産駒
グランヴィノス
ヴェルテンベルク
◇ハーツクライ産駒
エゾダイモン
スマラグドス
□穴っぽい馬
| 印 | 馬名 | 性齢 | 前5走 | 4-6番人気 | 7番人気以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | トップナイフ | 牡2 | 2-0-1-2 | 1-0-0-1 | - |
| ◎ | ナイトキャッスル | 牡2 | 1-1-0-1 | - | - |
| △ | コスモサガルマータ | 牡2 | 2-0-0-1 | 2-0-0-0 | 0-0-0-1 |
| ▲ | ロードプレイヤー | 牡2 | 1-1-0-0 | - | - |
| アレクサ | 牡2 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | - | |
| エゾダイモン | 牡2 | 1-0-0-1 | 1-0-0-0 | - | |
| ▲ | グリューネグリーン | 牡2 | 1-0-1-0 | 0-0-1-0 | - |
| ▲ | サイブレーカー | 牡2 | 1-1-0-0 | - | - |
| シュタールヴィント | 牡2 | 1-0-0-1 | - | - | |
| ティムール | 牡2 | 1-0-1-0 | - | - | |
| ビキニボーイ | 牡2 | 1-0-1-1 | - | 0-0-0-1 | |
| △ | ヴェルテンベルク | 牡2 | 1-1-0-0 | 0-1-0-0 | - |
| アイルシャイン | 牡2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| △ | グランヴィノス | 牡2 | 1-0-0-0 | - | - |
| スマラグドス | 牡2 | 1-0-0-0 | - | - | |
| トーアライデン | 牡2 | 1-0-0-1 | - | 1-0-0-1 |
黄色い塗りつぶしは、勝利した場合です。
■ 以下、ご注意ください! ■
馬番、枠番、騎手などは決まっていません。
人気も分かりません。
もちろん、ほかに、有力馬がいるかもしれません。
登録馬の段階ですから、
出馬表確定時点では、除外される馬もいますので、
その点、ご考慮ください。
よろしくお願いします。
■ 競馬について解説したサイトのご紹介 ■
競馬初めての人にとっては本当に分かりません。
宝くじと違うかどうかも区別がつきません。
だから、
競馬を知りたい人のために、まじめに競馬初心者向きにまとめたものに取り組んでみました。
どうぞ、ご遠慮なく、ご笑覧ください!
↓↓↓
競馬で勝つ勘所とは?
■ この記事は、いかがでしたか? ■
このサイトを訪れていただいた人のお役に立てば幸いです。